Latest
Loading...

Travel the world

Climb the mountains

Featured Post

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BAHASA INGGRIS

Loading... setelah membaca kisi-kisi, silahkan kalian simpulkan dengan mengisi form berikut: Menyimpulkan Kisi-kisi ...

NILAI UJIAN NASIONAL 2014 SMPN 126

Assalamu'alaikum Wr wb..
Alhamdulillah akhirnya nilai Ujian Nasional sudah dapat
berikut adalah nilai hasil Ujian Nasional SMPN 126 tahun 2014

NO NOPES NAMA Bidang Studi UN
BHS IND BHS ING MTK IPA JML UN
1 001-8 ADENITO TRI MULYANA 7.8 6.8 5.5 6.25 26.35
2 002-7 ADI TRIAWAN PUTRA 8.2 8.2 9.25 6.5 32.15
3 003-6 ADITYA FATHUL IMANI 8.2 7.4 6.75 6.75 29.1
4 004-5 ALFIAN SYACH 7.8 7.2 7 6.5 28.5
5 005-4 ALFIN TRIANTO 8.2 8 6.75 6 28.95
6 006-3 ANISA RAHMAWATI 8.4 7.2 6.75 6.75 29.1
7 007-2 ARIS DWI SANTOSO 8.6 6.8 6.75 6.25 28.4
8 008-9 BAITS FATICHA RIZKIANA 8 8 8.25 7 31.25
9 009-8 BIAS DINDA PRATIWI 7.2 7.6 6.75 7.25 28.8
10 010-7 DIAN APRILIYANTI 8 6.4 6 6.75 27.15
11 011-6 DINA RAHMA SARI 8.8 8 8.25 8.25 33.3
12 012-5 FIKRIYYATUN MUFIIDAH 7.8 8 6.5 7.25 29.55
13 013-4 HERNITA ZAHRA 8.4 7.2 6.75 6.75 29.1
14 014-3 ISNADIRA 8.2 7.2 6 7.25 28.65
15 015-2 ISWAN NANDA 8.2 7 7 6.75 28.95
16 016-9 KARINA ADE RAHAYU 6.6 7 6.5 6.25 26.35
17 017-8 KELVIN ANDRIAN 6.2 6.6 6.25 6.5 25.55
18 018-7 KRIS ANDRIANTO GUNAWAN 7.2 6.8 6.75 5.75 26.5
19 019-6 MUHAMAT QORI 7.8 6.6 6.5 6 26.9
20 020-5 MUHAMMAD RIFKY 8.4 7.4 5.75 6.75 28.3
21 021-4 NURPUTI RAHMATILLAH 8.4 9.2 7 8 32.6
22 022-3 RAFIKA ISNAYANTI 8.2 8.4 6.5 6.75 29.85
23 023-2 RAKHA SURI UTOMO 6.8 7.4 6 7 27.2
24 024-9 RAYHANANDA AZZAHRA 8.6 8.2 7 7.75 31.55
25 025-8 RAYSYA REVYHNA 8.4 8.8 7 7 31.2
26 026-7 SEKAR NADIYAH 8.6 9.2 10 7.25 35.05
27 027-6 SHAFIRA AMALIA 9.4 9 8.75 8.75 35.9
28 028-5 SITI FATIMAH 8.6 7.6 7.5 7.5 31.2
29 029-4 SONIA ANTARESTI 7 7.8 7.25 7.75 29.8
30 030-3 SURYADI 9 7.4 6.5 6.75 29.65
31 031-2 UMMI MAHGFIROH 8 7 6.75 6.5 28.25
32 032-9 VIVI ERITAWATI 7.6 8.2 7.25 7.5 30.55
33 033-8 YOSEPINE MAGDALENA SIMANJUNTAK 7 7.4 6.75 6.5 27.65
34 034-7 ZIYAD FAWAID 7 6.6 6.25 5.5 25.35
35 035-6 ADHIL ILHAM SAPUTRA 6.6 8.6 6.5 8.75 30.45
36 036-5 ADITYA PRAYUDA 7.2 7.6 7.5 6 28.3
37 037-4 AGUS DWI SAPUTRA 8 7 7.75 8.5 31.25
38 038-3 AISYAH PRASETIAWATI 8.4 9.8 9.25 8.25 35.7
39 039-2 ALFIA YULIANI SAFITRI 7.2 7.4 6.25 5.75 26.6
40 040-9 ANGGIE 7.6 7.4 6.75 8.5 30.25
41 041-8 APRILIA CAHYA PUTRI KUMENIT 8 7.6 6.5 5.5 27.6
42 042-7 ARDHANAR PRASOJO 7.8 7.8 7 6.75 29.35
43 043-6 ARDHY YUWONO 8.4 8.8 7 8.5 32.7
44 044-5 AUDIAH NUR FADILLA 8.6 8 6.75 6.25 29.6
45 045-4 CHAIRUNISA 8.2 8.2 6.75 6.25 29.4
46 046-3 DADI ADAM 7.8 6.6 5.75 7.25 27.4
47 047-2 DESTI SETIYA UTAMI 8 6.6 5.75 6.25 26.6
48 048-9 DEWI MULYANTI 6.8 7.4 6.5 6.25 26.95
49 049-8 DIAH SHASHA BELLA FITRIA MACHMUD 7.2 6.8 6.5 6.25 26.75
50 050-7 FERRA NISYAH 8 7 6.25 6.25 27.5
51 051-6 ISMAEL MEYER 8.4 7.6 6.5 7.25 29.75
52 052-5 KARTIKA INDA CAHYA 8.2 7.2 8 7.5 30.9
53 053-4 KRISJAYANTI 7.4 7 6.25 6.25 26.9
54 054-3 LAHUN WAHIDAH 8.8 9 7.75 7.75 33.3
55 055-2 MAULUDI MUHAMAD ALATAS 8.2 7.6 6.75 7.5 30.05
56 056-9 MUHAMAD ILHAM ADI PANGESTU 9 8.4 7.75 8.5 33.65
57 057-8 MUHAMAD RIZALDI 7.2 6.8 6.25 6.25 26.5
58 058-7 MUHAMMAD ARVAN 6.8 7 7.5 9.75 31.05
59 059-6 MUHAMMAD DZULFI AKBAR PRATAMA 6 9.6 9 9 33.6
60 060-5 MUHAMMAD ISYRAQ 8.6 8 8.75 7 32.35
61 061-4 NAZLA SASQUILLA PUTRI RACHMAWAN 8.6 7.6 6 7 29.2
62 062-3 NIGEL JUNIO 7.4 8.6 6.5 6.5 29
63 063-2 NURUL AMALIAH 8 7.6 6.25 6.5 28.35
64 064-9 RUTH MELLINIA NATALIA 6.6 7.4 6.5 5.75 26.25
65 065-8 SAMIYYA ROSYID ATTAMIMI 8.6 9.2 7.5 7.75 33.05
66 066-7 SIDIK HANANTO 6.8 6.8 7 9 29.6
67 067-6 SRI WINDA LESTARI 8.8 7.6 6.75 7 30.15
68 068-5 SYLVIA RARAS WATI 8.4 8 6.5 6.5 29.4
69 069-4 VIRA AMANDA 7.2 6.2 6.5 6 25.9
70 070-3 AGHNIA AYU RAHMAWATI 7.4 7.4 5.5 7 27.3
71 071-2 AHMAD FAUZI HIDAYAT 8.6 6.6 5.75 7.25 28.2
72 072-9 ALHAN 7.6 7 7.5 6.75 28.85
73 073-8 ANDINI AMALIA FIRDAUS 6.2 6.6 7.25 6 26.05
74 074-7 ANDRE AMBRIZAL 7.8 6.4 6.5 6.75 27.45
75 075-6 ANDRI HARYANTO 7 7 6.25 6 26.25
76 076-5 ANGGITA YULIANTI 7.8 6.8 6.25 6.25 27.1
77 077-4 AYU FEBRIANTI 6.2 7.8 6.5 5.5 26
78 078-3 DENNY AMRI DARMAWAN 7.6 7.2 7.5 6.75 29.05
79 079-2 DEWI RAHMA KIRANA 8.4 7.2 7.25 7.25 30.1
80 080-9 DHITA SINDY AGUSTININGTYAS 7.6 7.2 7.25 8.25 30.3
81 081-8 DINI ISLAMIAH 8.4 9 6.75 7.75 31.9
82 082-7 DWIKY SURYA PUTRA 7.4 6.8 6.25 6.5 26.95
83 083-6 FACHRI ROHMANDANNI 7.4 7.8 8.5 6.75 30.45
84 084-5 FARHAN ANSHARI 9 9 8.75 8.75 35.5
85 085-4 FIKI TRIKURNIAWAN 8.4 7.6 6.75 6.5 29.25
86 086-3 GALUH SUKMA WATI 7 7.4 6.25 7 27.65
87 087-2 GANY PRAKOSO 7.2 6.8 6.75 7.25 28
88 088-9 HAIKAL RAFIF 9.2 7.8 8.25 7.5 32.75
89 089-8 HANIFAH AYU LESTARI 8 6.6 7 7.5 29.1
90 090-7 JUNFIRIO CHEISAR BERLIANTO 6.6 7 6.25 6.5 26.35
91 091-6 LITA AMALIA RAMADHANTI 7.8 8.2 8.5 7.75 32.25
92 092-5 MUHAMMAD HEIKAL 7.6 7.2 6.5 6.5 27.8
93 093-4 MUHAMMAD MUHAYAR 7.4 6.4 6 6.25 26.05
94 094-3 NABILAH LISDA NOVIYANTI 8.2 7.4 6.75 7 29.35
95 095-2 RATU AULISYA PANDEVI KUSUMA 6.8 7 6.25 6.5 26.55
96 096-9 SADRAKH NOEL 7 8.4 6 7 28.4
97 097-8 SEPTI ROSARIA INDAH RAHAYU EFFENDY 8 7.2 5.75 7 27.95
98 098-7 SHOLEH ROBBANI ALATAS 8 9 7 6.75 30.75
99 099-6 SIPA WINDIYANTI 7.4 7.4 6.5 8.25 29.55
100 100-5 SISCA KARUNIAWATI 6.8 6.6 5.75 6.5 25.65
101 101-4 SITI NURMALA SARI 6.6 6.8 6.25 7.25 26.9
102 102-3 TASZA OKTA ANGESTI 8.6 8.8 8 7.5 32.9
103 103-2 WINDA HALIMAH 8.4 7.8 7.25 6.75 30.2
104 104-9 YUNITA SARI 8 8.8 7 6.25 30.05
105 105-8 ADELLA AFIFA HUWAIDA 8.4 7.6 7.75 7 30.75
106 106-7 ADI ADRIAN 7.4 7 6.25 6.25 26.9
107 107-6 ALDI PRAMANA PUTRA 7 7.4 6.5 6.5 27.4
108 108-5 ALDI RANGGASYAH 8.2 8.2 6.75 6.75 29.9
109 109-4 BUDI SANTOSO 6.8 7.2 6.75 6.75 27.5
110 110-3 DEVI KUSUMAWATI 6.8 6.2 6 5.5 24.5
111 111-2 DWI ANTO WICAKSONO 8.4 7.8 6.25 6.75 29.2
112 112-9 FARAH AZIS 8.2 9 7.75 7.25 32.2
113 113-8 FAUZI RAMADHAN 6.2 8.4 6.25 8 28.85
114 114-7 KIRANA LEONY PUTRI 8 7.4 6.75 5.75 27.9
115 115-6 LISTANTI SETYAWAN 8.4 6 6.5 6.25 27.15
116 116-5 MAULA NURLATIFAH 7 7 7.25 6.75 28
117 117-4 MAYANG NURHAYANI 7.2 6.2 6.5 6.25 26.15
118 118-3 MIFTAHUL RAHMAN SUTRISNO 7.4 7.2 7.5 9.5 31.6
119 119-2 MOCHAMAD IBNU ARRASYID 7.2 7 6 6 26.2
120 120-9 MOHAMMAD RIZKI FAUZI 7.4 8.2 7 7 29.6
121 121-8 NADIA AULIA 7.6 6.4 6.75 9.75 30.5
122 122-7 NUR INDAH ANGGRAENI 7.2 6.6 6.5 6.5 26.8
123 123-6 PRIMA AGUSTINA 7.2 7.2 7.75 6.25 28.4
124 124-5 RESTI FAUZIAH 7.4 7 6 5.5 25.9
125 125-4 REZKY WAHYUDI ARDIANTO 5.8 6.4 6.75 6 24.95
126 126-3 RIANA PUSWITA 7.8 8 6.5 6.5 28.8
127 127-2 SALSA BILLA MAHARANI 8.6 9.2 7.25 7.25 32.3
128 128-9 SARJITO 7 6.8 5.75 6.25 25.8
129 130-7 SITI ADHELIA PUTRI SUTAMI 7.4 7.8 6.25 6.5 27.95
130 131-6 SYALLVIA KISSYARLINE 6.8 6.6 6 6.25 25.65
131 132-5 THERESIA ULIL AZMI 8.2 6.6 6.25 6 27.05
132 133-4 TOFAN HASTUNGKORO NOVALIO 7.4 8.2 6.25 6 27.85
133 134-3 WINDA MAERANDA 7.8 6.2 6.25 6.75 27
134 135-2 YUDHA DHARMAWAN 7.4 7.4 6.5 6 27.3
135 136-9 YUDO WAHYU HANDOKO 7.8 8.2 6 6 28
136 137-8 YULI RACHMANI 7.4 6.8 6 7 27.2
137 138-7 ADAM ADRIAN RACHMAN 8.2 7.2 6.75 7.25 29.4
138 139-6 AKMAL APRIANSYAH PRATAMA 7 6 5.25 6.25 24.5
139 140-5 ALAM DEHANSYAH 7.2 6.8 5.5 5.75 25.25
140 141-4 ANGGITA MAYANG SARI 7.2 7.2 6.75 7 28.15
141 142-3 ANGGUN FEBRIANTI SINAGA 7.6 6 6 7.25 26.85
142 143-2 ANISA PURNAMA SARI 6.6 7.4 5.75 6.5 26.25
143 144-9 BRENDA OVILLIA 6.4 8.4 6 6 26.8
144 145-8 CINDY FITRIANI 7.6 9 6.75 8.75 32.1
145 146-7 DESTI MEGA PERTIWI 6.2 7.8 7.25 8.25 29.5
146 147-6 DINA KARINA 8 6.8 6.75 6 27.55
147 148-5 ELINDA PUTRI SOLIHAT 9 7.8 7.25 7.25 31.3
148 149-4 HANI RIZKY SALSABILAH 8 7.2 7.25 6.75 29.2
149 150-3 HELDA RAMADHANTI 7.8 8.2 6.25 6.5 28.75
150 151-2 JIHAN SAFIRA 6.8 7 8.75 6.75 29.3
151 152-9 LANANG ADI PRASETIO 7 8.8 6.25 7 29.05
152 153-8 LEONARDO SILITONGA 7 8.6 9.5 8 33.1
153 154-7 LILIS SURYANI 7 6.8 8.75 7.25 29.8
154 155-6 MEGA PUTRI OCTAVIA ZAINUDIN 8.2 7.2 6.5 6.5 28.4
155 156-5 MUHAMAD IVAL NURDIANSYAH 7.6 6.4 6.25 6.75 27
156 157-4 MUHAMMAD AL FATTAH 6.8 7 8.75 8 30.55
157 158-3 MUHAMMAD ALFARIDZI 7 6.2 9 6.5 28.7
158 159-2 MUHAMMAD ARDIANSYAH 7.2 7.2 6.25 5.75 26.4
159 160-9 MUHAMMAD FIRDAN GHIFARI 8.6 9.2 9.25 8.5 35.55
160 161-8 MUHAMMAD RAMADHAN 7.6 9 6 5.75 28.35
161 162-7 MUHAMMAD SYAHRONI 7.6 7.2 6.25 7 28.05
162 163-6 MUTHIA SAVIRA ARDILLA 7.8 8.8 9.75 6.25 32.6
163 164-5 NIKEN AYUTAURICIA 8.6 8.6 7.5 8 32.7
164 165-4 RAMA RIZKI DRIANRY 7 7.8 9.25 6.25 30.3
165 166-3 SALMAN NURHADI 7.4 9 8.5 8.75 33.65
166 167-2 SUCI KURNIA 8.6 7.6 6.5 6.75 29.45
167 168-9 VIRDA CAHYA ARIEFILIA 8 7 6.5 6.5 28
168 169-8 WIDA WIDIASARI 7 6.8 6.25 6 26.05
169 170-7 YUNI ERAWATI 7 6.8 6.25 6.5 26.55
170 171-6 YUSUF RASYIDI 7.4 7.6 7.25 7.25 29.5
171 172-5 MIRACLE JERICHO G.N.K 6.4 5.8 6.5 6.25 24.95
172 173-4 NUR MUHAMMAD BAIHAQI 8.8 9.4 9 8.25 35.45
173 174-3 ACHMAD RAMADHAN ARDIANSYAH 6.4 7 6.5 6 25.9
174 175-2 ACHMAD RIFALDI 7.8 7.8 7.25 6.75 29.6
175 176-9 AGAN ARDIANSYAH 7 5.8 6.5 6.75 26.05
176 177-8 ANASTASIA 8.2 7.2 6.75 6 28.15
177 178-7 ARDHEA CAHYA PRAMESTI 7.2 7.4 8 9.25 31.85
178 179-6 ARWAN RUSHARYANTO 7.6 6.8 9.25 9.25 32.9
179 180-5 CHOATIFAH ANGGRAINI 8 8.4 7.25 7 30.65
180 181-4 DAFFA RIZQULLAH 7.8 7.2 6.25 7.75 29
181 182-3 FEBRIANA 7.6 7.4 7.25 7 29.25
182 183-2 HAFNI USWAH 7.8 7.6 6.25 6.5 28.15
183 184-9 ILHAM PRIYO PUTRANTO 8.2 6.8 7 5.75 27.75
184 185-8 IRFAN 8.4 7.8 7.5 6.75 30.45
185 186-7 ISTI AULIA 7 7.2 6.25 6.5 26.95
186 187-6 MARDION SIREGAR 7.6 8 9 8.5 33.1
187 188-5 MITA MUTIARA UTAMI 6.4 6.6 5.75 5.75 24.5
188 189-4 MUHAMAD RAAFI 7.6 8 6.5 6.5 28.6
189 190-3 MUHAMAD RIZA PAHLEVI 6.6 7 5.75 6.5 25.85
190 191-2 MUHAMMAD AFIF ROMDONI 6.8 7 9 8.5 31.3
191 192-9 MUHAMMAD FAUZAN RAMADAN 8.2 6.8 6.75 8.75 30.5
192 193-8 NISYA LISTIANI 7.2 6.6 9.5 6.25 29.55
193 194-7 NURMAYANTI 7.6 8.2 9.25 9 34.05
194 195-6 PRAYOGA RIHZANTA 6.4 7.2 6.5 9 29.1
195 196-5 RAHMAH PUTRI WIJAYANTI 9 8.8 7.25 7.5 32.55
196 197-4 REGISTA AYUNDA LARASATI 8.2 8.6 7 6.75 30.55
197 198-3 REYNALDI IRSAP TABRANI 7.8 6.6 9.5 9.5 33.4
198 199-2 RISKI FATMAWATI 7.2 7.2 6 6.5 26.9
199 200-9 SHAFIRA AMELIA 7.2 7.2 6 6 26.4
200 201-8 SITI RAMADHANTI ELPANTI 8.2 7.4 8.25 8 31.85
201 202-7 SITI WULANDARININGSIH 6.8 6 6.25 6 25.05
202 203-6 SYAIFUL MUNIR 7 7 6 6.5 26.5
203 204-5 TAMARA DWI RIZKI AMANDA 7.6 7.8 7 7 29.4
204 205-4 TRYSTA AMALLIA ANDANNY 8.4 7.4 9.5 6.5 31.8
205 206-3 WINDA PERTIWI 6.6 6.8 5.75 6 25.15
206 207-2 YUDI FEBIANA 7.6 8.2 6.75 8 30.55
207 208-9 AGUNG WINANDA 7.4 7.2 6.75 6.25 27.6
208 209-8 ADE AMIH HAIZIAH 7 6.8 6.75 6 26.55
209 210-7 AGUNG RIZKI AJI 6.2 7.4 6 6 25.6
210 211-6 AMELA MAYNURUL 7.4 6.6 6.25 8.25 28.5
211 212-5 DAMAR ARDIANSYAH 6.8 6.8 6.5 6.75 26.85
212 213-4 DEA RESTIANA 7 7.6 6 5.75 26.35
213 214-3 DENDI PRATAMA 8.2 7 8 8.75 31.95
214 215-2 DWI BUDI RIYANTO PUTRA 6.8 7.4 6 7.75 27.95
215 216-9 FALDA CAHYA PUTRI SUBIYANTO 7.4 8.6 6.75 8.75 31.5
216 217-8 FATHAN FAUZI 7 8.2 6.25 7.75 29.2
217 218-7 FERDIANSYAH 6.8 6.4 6.25 6 25.45
218 219-6 FERRYANSYAH 6.6 7 6.5 6.25 26.35
219 220-5 HUMAIRAH 5.8 7 6 6.25 25.05
220 221-4 ILHAM ROSYIDI 6.8 8 6.5 7.5 28.8
221 222-3 ISNAENI ANA SAROJA 7 6.8 8.5 6.5 28.8
222 223-2 LENI ANGGRAINI 8 7.4 7.25 7 29.65
223 224-9 MUHAMMAD FARHAN 7.8 7.4 6.5 6.25 27.95
224 225-8 MUHAMMAD HANIF RAFII HILMAN 8 7.8 7.25 7.25 30.3
225 226-7 MUHAMAD IRSAN SYAH 7.2 7 6.5 6 26.7
226 227-6 NADHIFAH 7.6 7.6 6.75 7.25 29.2
227 228-5 NAVILA 7.2 8.2 6.5 6.25 28.15
228 229-4 NOER SYIFA FAUZIYYAH 6.8 6.4 5.75 5.5 24.45
229 230-3 NOVIA ARI KUSUMAWATI 8.4 7.4 7.75 7.5 31.05
230 231-2 NUR ELISA 6.8 8.2 6.75 8.25 30
231 232-9 PUTRI WAHYUNI FEBRIYANTI 7 7.4 6.25 8.25 28.9
232 233-8 RISKI FIRDAUS 7.2 7.2 7.25 6.75 28.4
233 234-7 RIYA NADIA SARI 8 7.6 6.75 7.5 29.85
234 235-6 RIZKY SAPUTRA 7.8 8 6.5 7 29.3
235 236-5 SAPNA UMRO 7.6 9.4 6.5 7.25 30.75
236 237-4 SARWANI 7.6 6.8 6.75 8 29.15
237 238-3 SEKAR DYAH MAHARANI 8.6 7.8 7 7.5 30.9
238 239-2 SITI MASRIFAH 7.6 8 8.75 7 31.35
239 240-9 STELA MARET 6.2 10 9 7.75 32.95
240 241-8 SUGENG PRIAMBODO 7.8 6.6 5.75 5.75 25.9
241 242-7 TAUFIK HIDAYATULLAH 8 7.4 6.25 6 27.65
242 243-6 TESSA INDRIYANI 7.6 7.8 6.25 6.25 27.9
243 244-5 VARIAN ADAM KASHIRA 8 7.2 6.25 5.75 27.2
244 245-4 ACHMAD HAYKAL 8 7.2 6.25 6.5 27.95
245 246-3 ALYA SAFIRA AZIZAH 8.2 7.8 6.5 7.25 29.75
246 247-2 ANANDA MILLENIA 8.4 8 8.5 8 32.9
247 248-9 ANDREAS BUDI WAHYU KATON RAHARJO 7 7.4 8 6.75 29.15
248 249-8 ANGGRENI AGATHA 8 9.2 9.75 8.25 35.2
249 250-7 ANNISA PERMATA CRISMONICA 6.4 6.6 9.75 8.25 31
250 251-6 BAGUS SUTANTO 7.4 8.4 9.25 6.75 31.8
251 252-5 BAIHAQI ALHAMDI 7.2 7.2 6.25 6.75 27.4
252 253-4 CHANDRA LUKITA 7.4 7.2 5.5 6.5 26.6
253 254-3 DELIA SYAKINAH 7.4 7 6.25 7 27.65
254 255-2 DINDA CHAIRUN NISSA 6.6 7 6.5 6.25 26.35
255 256-9 EGA SEKAR WANGI 7.4 6.2 6.25 6 25.85
256 257-8 FIKRI JANUARNA 6.4 6.6 6.25 7 26.25
257 258-7 HADY HANDIKA MAULANA 7.4 7 6 6.5 26.9
258 259-6 IZHARI ALWANSYAH 6.4 8.4 6.75 6.75 28.3
259 260-5 LULA NURUL HALIMAH 7 6.6 5.25 6.25 25.1
260 261-4 MALIK IBRAHIM 7.2 7.6 7 7.25 29.05
261 262-3 MIFTA HUL JANAH 7.4 6.6 6 6.5 26.5
262 263-2 MOHAMAD MAULIDIANSYAH 6.6 6.2 5.75 6.5 25.05
263 264-9 MUHAMAD LEO RENJA SIMANJUNTAK 6.4 8 5.75 9 29.15
264 265-8 MUHAMAD MIFTAH FAIZAL 7 8.6 6.25 8.75 30.6
265 266-7 MUHAMAD SOFYAN 8.2 7.2 6.25 6.25 27.9
266 267-6 NADYA PRILI RAMADIANA 7 6.6 6.75 6.5 26.85
267 268-5 NURUL OCTA AUDINA 8.8 8.2 6.5 6.5 30
268 269-4 PRAMANA SUKMA 8.6 7.4 6.25 6.75 29
269 270-3 PUTRI NABILA SEPTYANI 7.8 7 7.5 7.5 29.8
270 271-2 REYNALDI SETIA PRATAMA 8 6.8 6.5 6 27.3
271 272-9 RIDWAN AJI PANGESTU 8 7.4 7.25 6.25 28.9
272 273-8 RIZQIA RAJABILAH 6.8 6.8 6 6.25 25.85
273 274-7 SITI AISYAH 7 6.2 6.75 9 28.95
274 275-6 WAHYU LIADI 7.2 6.2 6.25 6.25 25.9
275 276-5 AGUNG SETIYONO 7.4 6.6 6.5 6.25 26.75
276 277-4 AHMAD 6.6 9.2 6.25 9 31.05
277 278-3 ALWAN WASRIANTOMO 8.4 8 7 6.75 30.15
278 279-2 ALWI AL HADAD 7.8 8.4 8 7.5 31.7
279 280-9 AURA FAURIZKA NURHALIZA 7.4 6.6 7.25 7.25 28.5
280 281-8 AYU ULAN SARI 6.6 6.4 6 6 25
281 282-7 AZIZ ARYA NUGROHO 7.2 7 6.5 6.25 26.95
282 283-6 CHINTYA RAHMADILLA 7.8 6.8 6 5.75 26.35
283 284-5 CUT SYIFA FAUZIAH 7.2 6.4 6 6.5 26.1
284 285-4 DIMAS MUHAMAD FATIO 7 6.8 6.5 6.25 26.55
285 286-3 DIMAS RIZALDY 7 7 6 6.25 26.25
286 287-2 DINA ROSITA 6 6.6 6 5.75 24.35
287 288-9 FERDY MANGGALA PUTRA PAKSY 8.4 7.8 6.5 7 29.7
288 289-8 INAYATUN FAIKOH 7.4 7.4 5.75 6.25 26.8
289 290-7 INDAH SAKINAH 7 6.8 6.25 6.25 26.3
290 291-6 MARTHA VIONA 7.4 7.8 6.5 6.5 28.2
291 292-5 MARWAA DINNUR ITSNAINI 6.4 7.6 7 6.5 27.5
292 293-4 MOHAMAD IQBAL 7 8.2 6.75 6.25 28.2
293 294-3 MUCHSIN 6.2 6.8 6.75 5.75 25.5
294 295-2 MUHAMAD FAIZ 6.8 7 9.5 6.5 29.8
295 296-9 MUHAMMAD HEGGY SANTYA 7.2 6.4 6 6.5 26.1
296 297-8 NABILA KHAIRI 6.8 7.6 6.5 7 27.9
297 298-7 NAJMU ALFIAH 8 7.6 7.25 7 29.85
298 299-6 NUR KHOLISA 6.6 9.2 9 8.5 33.3
299 300-5 RUBEEN SOSA 7.4 8.8 9.75 7 32.95
300 301-4 SALSABILA HANA SAFIRA 7.2 7.2 6.5 6 26.9
301 302-3 SYAFRIAL RAMADHAN 7.6 7.2 7.25 7 29.05
302 303-2 VIKA SETIANA 7.2 8.6 6.5 9.25 31.55
303 304-9 YUSUF DAMARA 7.8 7 6.5 6 27.3
304 305-8 ZUBAEDAH 6.6 7.4 6.25 6 26.25
305 306-7 ADIBA 7 5.8 6.75 9.25 28.8
306 307-6 ADILA PUTRI AYUMI 7 6.6 6 8 27.6
307 308-5 ADINDA CHINESTIA CLARASATI 6.8 4.8 6.25 5.75 23.6
308 309-4 ADITYA FAHRI 7.4 6.2 6.25 5.75 25.6
309 310-3 AHMAD FAUZAN MUZAKKY 5.8 6.4 6.5 6.25 24.95
310 311-2 AHMAD RIZAL MUSTAPA 6.4 6.2 6.25 6 24.85
311 312-9 ALFIANSYAH BAHRI 6.8 6.4 5.5 6 24.7
312 313-8 ALI ZAINAL ABIDIN 7 6.8 6.75 6.25 26.8
313 314-7 ALYAA IRBAH 8.4 7.8 7.5 6.75 30.45
314 315-6 AN NAAS HAMID 7 6 7.5 6.5 27
315 316-5 ANGGITA NUR FAZRIYAH 6.2 5.8 6 6 24
316 317-4 ANISA APRILIANI 7 6.2 6.25 8.75 28.2
317 318-3 ANISA HUSNUL KHOTIMAH 7.2 7.2 7.25 6.5 28.15
318 319-2 AUNUR REFI 7.2 6.8 8.5 9.25 31.75
319 320-9 EKO RAMADANI 7.4 7.2 9.5 6.5 30.6
320 321-8 FEBTIA RANISAH 7.4 7.6 7 7.25 29.25
321 322-7 GITA YULIANTI 7 6.6 5.5 6.25 25.35
322 323-6 JONATHAN SAMUEL PARTOGI 6.2 8.8 6.5 7.5 29
323 324-5 MARTHA MELINIA 7 7.2 6.5 6.5 27.2
324 325-4 MUHAMMAD KAYYIS ALVAREZA 6.8 7.2 6.5 8.25 28.75
325 326-3 MUHAMMAD RAYHAN FADHILAH 6.8 6.4 6 6.25 25.45
326 327-2 MUHAMMAD YUDHA PRATAMA 7 6.6 6 5.25 24.85
327 328-9 NUR KHAIRUNNISA 7.4 8.6 7.75 7.75 31.5
328 329-8 NURIN FARHANA 7.6 8.2 6 5.5 27.3
329 330-7 RACHMAT HIDAYAT 6.6 6.4 5.75 6.25 25
330 331-6 RIDWAN MAULANA 6 7 6.25 5.75 25
331 332-5 ROSANA NURUL IHSANI 7.6 8 7.75 6.75 30.1
332 333-4 SONIA 6.2 6.2 9.25 5.75 27.4
333 334-3 SRI AGUSTINI 6.2 6.6 6.25 6.25 25.3
334 335-2 TRI MULYANI 7.6 6.6 6.5 6.5 27.2
335 336-9 ULYA RAHMAH 9 7.4 6.5 6.5 29.4
336 337-8 WISNU WIDIYATMOKO 6.2 5.6 6 7 24.8




























CEK APAKAH KAMU LULUS 100&?!






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.