KONVERSI SKOR DAN PREDIKAT HASIL BELAJAR | ||||||
KURIKULUM 2013 | ||||||
SIKAP | PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN | |||||
SKOR MODUS | PREDIKAT | SKALA NILAI | PREDIKAT | KETERANGAN | ||
0 - 100 | 0 - 4 | |||||
4.00 | Sangat Baik | 100 | 4.00 | A | 3,83 > x ≥ 4,00 | |
( SB ) | 99 | 3.96 | A | A | ||
98 | 3.92 | A | ||||
97 | 3.88 | A | ||||
96 | 3.84 | A | ||||
95 | 3.80 | A - | 3,50 > x ≥ 3,83 | |||
94 | 3.76 | A - | A - | |||
93 | 3.72 | A - | ||||
92 | 3.68 | A - | ||||
91 | 3.64 | A - | ||||
90 | 3.60 | A - | ||||
89 | 3.56 | A - | ||||
88 | 3.52 | A - | ||||
3.00 | Baik | 87 | 3.48 | B + | 3,17 > x ≥ 3,50 | |
( B ) | 86 | 3.44 | B + | B + | ||
85 | 3.40 | B + | ||||
84 | 3.36 | B + | ||||
83 | 3.32 | B + | ||||
82 | 3.28 | B + | ||||
81 | 3.24 | B + | ||||
80 | 3.20 | B + | ||||
79 | 3.16 | B | 2,83 > x ≥ 3,17 | |||
78 | 3.12 | B | B | |||
77 | 3.08 | B | ||||
76 | 3.04 | B | ||||
75 | 3.00 | B | ||||
74 | 2.96 | B | ||||
73 | 2.92 | B | ||||
72 | 2.88 | B | ||||
71 | 2.84 | B | ||||
70 | 2.80 | B - | 2,50 > x ≥ 2,83 | |||
69 | 2.76 | B - | B - | |||
68 | 2.72 | B - | ||||
67 | 2.68 | B - | ||||
66 | 2.64 | B - | ||||
65 | 2.60 | B - | ||||
64 | 2.56 | B - | ||||
63 | 2.52 | B - | ||||
2.00 | Cukup | 62 | 2.48 | C + | 2,17 > x ≥ 2,50 | |
( C ) | 61 | 2.44 | C + | C + | ||
60 | 2.40 | C + | ||||
59 | 2.36 | C + | ||||
58 | 2.32 | C + | ||||
57 | 2.28 | C + | ||||
56 | 2.24 | C + | ||||
55 | 2.20 | C + | ||||
54 | 2.16 | C | 1,83 > x ≥ 2,17 | |||
53 | 2.12 | C | C | |||
52 | 2.08 | C | ||||
51 | 2.04 | C | ||||
50 | 2.00 | C | ||||
49 | 1.96 | C | ||||
48 | 1.92 | C | ||||
47 | 1.88 | C | ||||
46 | 1.84 | C | ||||
45 | 1.80 | C - | 1,50 > x ≥ 1,83 | |||
44 | 1.76 | C - | C - | |||
43 | 1.72 | C - | ||||
42 | 1.68 | C - | ||||
41 | 1.64 | C - | ||||
40 | 1.60 | C - | ||||
39 | 1.56 | C - | ||||
38 | 1.52 | C - | ||||
1.00 | Kurang | 37 | 1.48 | D + | 1,17 > x ≥ 1,50 | |
( K ) | 36 | 1.44 | D + | D + | ||
35 | 1.40 | D + | ||||
34 | 1.36 | D + | ||||
33 | 1.32 | D + | ||||
32 | 1.28 | D + | ||||
31 | 1.24 | D + | ||||
30 | 1.20 | D + | ||||
29 | 1.16 | D | 1,00 > x ≥ 1,17 | |||
28 | 1.12 | D | D | |||
27 | 1.08 | D | ||||
26 | 1.04 | D | ||||
25 | 1.00 | |||||
Kurang | 24 | 0.96 | ||||
( K ) | 23 | 0.92 | ||||
22 | 0.88 | |||||
21 | 0.84 | |||||
20 | 0.80 | |||||
19 | 0.76 | |||||
18 | 0.72 | |||||
17 | 0.68 | |||||
16 | 0.64 | |||||
15 | 0.60 | |||||
14 | 0.56 | |||||
13 | 0.52 | |||||
12 | 0.48 | |||||
11 | 0.44 | |||||
10 | 0.40 | |||||
9 | 0.36 | |||||
8 | 0.32 | |||||
7 | 0.28 | |||||
6 | 0.24 | |||||
5 | 0.20 | |||||
4 | 0.16 | |||||
3 | 0.12 | |||||
2 | 0.08 | |||||
1 | 0.04 | |||||
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Recent
Popular
-
PANDUAN UJIAN PRAKTIK BERBICARA BAHASA INGGRIS SMPN 126 JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2016-2017 A. KOMPETENSI YANG DI UJI Dalam ujia...
-
Asalamu'alaikum Wr Wb Berikut adalah kisi-kisi untuk UAS kelas 8 yang akan diselenggarakan pada 4 Desember 2016 1. Meminta, memberi d...
-
Assalamu'alaikum Wr Wb berikut adalah petunjuk dan aturan untuk mengikuti ulangan harian online bahasa Inggris 1. masuk ke www.faelani...
-
UPDATE KAMUS KECIL TERBARU [SUMBER BUKU KURIKULUM 2013] VERB 1 VERB 2 VERB 3 ARTI HOPE ...
-
MEMINTA, MEMBERI DAN MENOLAK JASA DAN BARANG a. Meminta jasa · Could I have some more tea, please? · Cou...
Comments
Travel everywhere!
Blog Archive
- March1
- February5
- January1
- July1
- January9
- September1
- August2
- April1
- November1
- October1
- July3
- May1
- November1
- October1
- September1
- August1
- July2
- April3
- March2
- February12
- October12
- September22
- August8
- July2
- June11
- May4
- April3
- March1
- November1
- September2
- June1
- June1
- April3
- March1
- January2
- November1
- April1
- August1
- June4
- May1
- March3
- February3
- January1
Labels
- Additional Lesson 7
- Class IX
- Congratulation!
- Contemplation
- English 126 Examination
- English 126 Grade IX
- English 126 Grade VII
- English 126 Grade VIII
- English 126 Remedial
- English for Management
- English for Nurse Academy
- featured
- Grade VII
- Grade VIII
- HOT SALE
- Info 126
- KAMUS KECIL
- KISI-KISI
- Latihan Online 7
- Latihan Online 8
- Management Exam
- Materi Kelas 8
- Portfolio
- Reading
- Remedial Online 7
- Remedial Online 8
- Teks Report
- Ulangan Online 7
- Ulangan Online 8
Labels
- Additional Lesson 7
- Class IX
- Congratulation!
- Contemplation
- English 126 Examination
- English 126 Grade IX
- English 126 Grade VII
- English 126 Grade VIII
- English 126 Remedial
- English for Management
- English for Nurse Academy
- featured
- Grade VII
- Grade VIII
- HOT SALE
- Info 126
- KAMUS KECIL
- KISI-KISI
- Latihan Online 7
- Latihan Online 8
- Management Exam
- Materi Kelas 8
- Portfolio
- Reading
- Remedial Online 7
- Remedial Online 8
- Teks Report
- Ulangan Online 7
- Ulangan Online 8
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.